|
כללי
| אחוז מעבד | 15% |
| שטח דיסק | 10 גיגה |
| זיכרון | 512 מגה |
| תעבורה | 2 מגהביט/שניה |
| שטח נוסף מתנה | 2 גיגה (6 בכונן C ו-6 בכונן D) |
| שטח נוסף עבור תיבות דואר | 2 גיגה |
| חשבונות ניהול (ממשק ניהול עצמאי) | 10 |
| דומייניים | ללא הגבלה |
| כתובות IP | 3 |
|
|
מסדי נתונים
| Sql Server 2008 | 250 מגה |
| MySQL Server | 250 מגה |
|
|
עלויות
| התקנה (חד פעמי) | 100$ |
| עלות חודשית | 100$ |
|