|
כללי
| אחוז מעבד | 30% |
| שטח דיסק | 20 גיגה |
| זיכרון | 1024 מגה |
| תעבורה | 4 מגהביט/שניה |
| שטח נוסף מתנה | 2 גיגה (6 בכונן C ו-16 בכונן D) |
| שטח נוסף עבור תיבות דואר | 4 גיגה |
| חשבונות ניהול (ממשק ניהול עצמאי) | 20 |
| דומייניים | ללא הגבלה |
| כתובות IP | 6 |
|
|
מסדי נתונים
| Sql Server 2008 | 400 מגה |
| MySQL Server | 400 מגה |
|
|
עלויות
| התקנה (חד פעמי) | 100$ |
| עלות חודשית | 200$ |
|